7. Dezember 2024

Dieser Inhalt ist auf xs-Bildschirmen (<576px) ausgeblendet.
Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
ALBA BERLIN 1 9.085 9.085 63%
FC Bayern München Basketball 2 12.512 6.256 96%
EWE Baskets Oldenburg 1 6.200 6.200 100%
Telekom Baskets Bonn 2 12.000 6.000 100%
ratiopharm ulm 2 11.501 5.751 96%
NINERS Chemnitz 2 9.451 4.726 95%
Bamberg Baskets 1 4.557 4.557 80%
SKYLINERS 2 8.420 4.210 84%
ROSTOCK SEAWOLVES 2 7.568 3.784 83%
MHP RIESEN Ludwigsburg 2 6.676 3.338 82%
Basketball Löwen Braunschweig 2 6.403 3.202 88%
Veolia Towers Hamburg 2 6.174 3.087 91%
MLP Academics Heidelberg 1 3.067 3.067 70%
RASTA Vechta 1 2.958 2.958 94%
BG Göttingen 2 5.915 2.958 86%
SYNTAINICS MBC 2 4.150 2.075 69%
FIT/One Würzburg Baskets 0 0 0 0%
Gesamt 27 116.637 4.320 86.1%

Season Team Stats

Dieser Inhalt ist auf xs-Bildschirmen (<576px) ausgeblendet.
Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
ALBA BERLIN 1 9.085 9.085 63%
FC Bayern München Basketball 2 12.512 6.256 96%
EWE Baskets Oldenburg 1 6.200 6.200 100%
Telekom Baskets Bonn 2 12.000 6.000 100%
ratiopharm ulm 2 11.501 5.751 96%
NINERS Chemnitz 2 9.451 4.726 95%
Bamberg Baskets 1 4.557 4.557 80%
SKYLINERS 2 8.420 4.210 84%
ROSTOCK SEAWOLVES 2 7.568 3.784 83%
MHP RIESEN Ludwigsburg 2 6.676 3.338 82%
Basketball Löwen Braunschweig 2 6.403 3.202 88%
Veolia Towers Hamburg 2 6.174 3.087 91%
MLP Academics Heidelberg 1 3.067 3.067 70%
RASTA Vechta 1 2.958 2.958 94%
BG Göttingen 2 5.915 2.958 86%
SYNTAINICS MBC 2 4.150 2.075 69%
FIT/One Würzburg Baskets 0 0 0 0%
Gesamt 27 116.637 4.320 86.1%

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.